| Nazwa Marki: | Wondery |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $20,000-30,000 |
| Kierunek wysokości rdzenia | 350-780 mm |
| Kierunek szerokości rdzenia | 200-680mm |
| Warstwy rur płaskich | 1 warstwa |
| Tryb układania rur | Automatyczne podawanie do biblioteki materiałów/podręcznika |
| Tryb układania płetw | Za pomocą tacy na płetwy / ręcznie |
| Zdolność produkcyjna | Około 40 zestawów na godzinę |
| Tryb jazdy | Serwo/pneumatyczne |
| Ogólny wymiar | 2300 × 1800 × 1800 mm |
| Waga | 2,2 T |
| Przedmiot | Marka |
|---|---|
| PLC | Delta |
| Serwosilniki i serwonapędy | Delta |
| Ekran dotykowy | Delta |
| Prowadnica liniowa | TBI |
| Śruba kulowa | TBI |
| Elementy pneumatyczne | |
| Zawór elektromagnetyczny | AirTAC |
| Cylinder | AirTAC |
| Separator wody gazowej | AirTAC |